【资料图】
全市场ETF基金今日合计成交额1317.00亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有147只,下跌的有592只。
证券时报数据宝统计,截至4月25日收盘,全市场782只ETF基金,合计成交额1317.00亿元,分类型统计,股票型合计成交659.73亿元、货币型合计成交300.83亿元、债券型合计成交182.12亿元、QDII合计成交163.72亿元、商品型合计成交10.59亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有147只,占比19.47%,涨幅超1%的有41只,华夏中证动漫游戏ETF(159869)收盘上涨3.69%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有游戏动漫(516770)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)、传媒ETF(159805)等,分别上涨3.41%、3.29%、2.90%。今日下跌的有592只,占比78.41%,跌幅超2%的有214只,跌幅居前的有稀有金属ETF基金(159671)、华富中证稀有金属主题ETF(561800)、嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)等,分别下跌5.02%、4.96%、4.93%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII、商品型,分别有38只、2只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.491 | 3.69 |
| 516770 | 游戏动漫 | 1.485 | 3.41 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.476 | 3.29 |
| 159805 | 传媒ETF | 1.278 | 2.90 |
| 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.585 | 2.66 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.933 | 2.64 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.226 | 2.51 |
| 159887 | 富国中证800银行ETF | 0.897 | 1.93 |
| 512690 | 酒ETF | 0.832 | 1.84 |
| 512730 | 银行FUND | 1.125 | 1.81 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.096 | 1.76 |
| 512820 | 中证银行ETF | 1.108 | 1.74 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.949 | 1.71 |
| 515280 | 富国中证银行ETF | 1.128 | 1.71 |
| 159789 | 建信中证饮料主题ETF | 0.842 | 1.69 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.145 | 1.60 |
| 159725 | 线上消费ETF | 0.956 | 1.59 |
| 515290 | 银行 | 0.972 | 1.57 |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.785 | 1.55 |
| 510630 | 华夏消费ETF | 1.133 | 1.52 |
| 159672 | 博时主要消费ETF | 0.943 | 1.51 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 0.880 | 1.50 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 1.159 | 1.49 |
| 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.755 | 1.48 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 0.933 | 1.41 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.366 | 1.41 |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.724 | 1.40 |
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.801 | 1.39 |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 0.969 | 1.36 |
| 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.970 | 1.36 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159671 | 稀有金属ETF基金 | 0.852 | -5.02 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.670 | -4.96 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.617 | -4.93 |
| 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 0.681 | -4.89 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.784 | -4.85 |
| 516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.760 | -4.76 |
| 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 0.793 | -4.69 |
| 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 0.918 | -4.67 |
| 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.636 | -4.65 |
| 159824 | 博时新能源汽车ETF | 0.957 | -4.59 |
| 159637 | 新能源车龙头ETF | 0.723 | -4.49 |
| 159840 | 锂电池ETF | 0.626 | -4.43 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.477 | -4.40 |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.640 | -4.33 |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.929 | -4.32 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF | 0.943 | -4.26 |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.639 | -4.20 |
| 159667 | 国泰中证机床ETF | 0.924 | -4.15 |
| 159859 | 生物医药ETF | 0.526 | -4.01 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.646 | -4.01 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.495 | -3.88 |
| 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.669 | -3.88 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.094 | -3.87 |
| 588010 | 博时科创板新材料ETF | 0.828 | -3.83 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.664 | -3.77 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.742 | -3.76 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.624 | -3.70 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 0.862 | -3.69 |
| 159992 | 创新药 | 0.897 | -3.65 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.660 | -3.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金

